Day
Week
Month
Year
No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | MCMLXXXIV | 44.44% | |||
2 | 阿布都萨拉木 | 35.44% | |||
3 | 任昶昊 | 22.82% | |||
4 | 姜继扬 | 41.58% | |||
5 | 宋伟航 | 26.47% | |||
6 | Silence | 44.38% | |||
7 | 王子祺 | 38.73% | |||
8 | 任俍栋 | 55.38% | |||
9 | 丁昊 | 45.75% | |||
10 | 王贲 | 40.00% | |||
11 | 廖浩然 | 36.01% | |||
12 | 范博维 | 32.11% | |||
13 | 解天成 | 40.99% | |||
14 | 黄素翔 | 32.20% | |||
15 | 就是一小智障 | 19.38% | |||
16 | 王润 | 39.39% | |||
17 | 朱文鑫 | 36.16% | |||
18 | fancyyang | 25.30% | |||
19 | 蔡智炜 | 45.89% | |||
20 | 何一涛 | 41.00% | |||
21 | 唐喧东 | 68.00% | |||
22 | 王耀峰 | 42.08% | |||
23 | 崔奕凡 | 71.98% | |||
24 | 曾凯 | 44.79% | |||
25 | 郭永楗 | 34.32% | |||
26 | 黄明宇 | 33.03% | |||
27 | 胡功成 | 47.15% | |||
28 | 黄若翔 | 37.87% | |||
29 | 丁可 | 50.70% | |||
30 | 杨贵琨 | 44.75% | |||
31 | 田炜川 | 38.28% | |||
32 | 孙泽文 | 29.04% | |||
33 | 张星初 | 23.61% | |||
34 | 肖鹏飞 | 29.16% | |||
35 | 史子骐 | 62.63% | |||
36 | 陈宁 | 38.63% | |||
37 | 严科 | 41.33% | |||
38 | 何海基 | 32.89% | |||
39 | 马朝阳 | 41.39% | |||
40 | 姚赟 | 41.19% | |||
41 | 罗嘉杰 | 31.92% | |||
42 | 梁語倢 | 26.95% | |||
43 | 严旭男 | 38.78% | |||
44 | Stalin | 26.11% | |||
45 | 盛志煌 | 52.98% | |||
46 | 大龙 | 42.46% | |||
47 | 池成勇 | 36.11% | |||
48 | 夏依努尔 | 33.14% | |||
49 | 盛文聪 | 47.99% | |||
50 | 沈家萱 | 44.77% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-3650